促销时间 2016-1-21 - 2016-1-24
近日,本店内风行S500现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.05万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
风行S500车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
风行S500 2016款 1.6L 手动豪华型 | 7.59 | ↓0.05 | 7.54 | 8.72 | -- |
风行S500 2016款 1.6L 手动尊贵型 | 8.69 | ↓0.05 | 8.64 | 9.94 | -- |
风行S500 2016款 1.6L 手动尊享型 | 7.99 | ↓0.05 | 7.94 | 9.17 | -- |
风行S500 2016款 1.6L CVT豪华型 | 8.69 | ↓0.05 | 8.64 | 9.94 | -- |
风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 9.99 | ↓0.05 | 9.94 | 11.38 | -- |
风行S500 2016款 1.6L CVT尊享型 | 9.29 | ↓0.05 | 9.24 | 10.60 | -- |
风行S500 2016款 1.6L CVT公务版 | 9.79 | ↓0.05 | 9.74 | 11.16 | -- |
风行S500 2016款 1.5L 手动豪华型Ⅱ | 7.09 | ↓0.05 | 7.04 | 8.17 | -- |
风行S500 2016款 1.5L 手动豪华型 | 7.09 | ↓0.05 | 7.04 | 8.17 | -- |
风行S500 2016款 1.5L 手动舒适型 | 6.59 | ↓0.05 | 6.54 | 7.62 | -- |
风行S500 2016款 1.5L 手动标准型 | 6.09 | ↓0.05 | 6.04 | 7.07 | -- |
风行S500 2016款 1.5L 手动尊享型 | 7.59 | ↓0.05 | 7.54 | 8.72 | -- |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(3000元):坐垫 + 座垫 + 车用香水 + 方向盘套 + 掸子 + 行车记录仪 | ||||
2016年1月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。