促销时间 2016-1-19 - 2016-1-22
近日,本店内传祺GS5 Super现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
传祺GS5 Super车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱超享版 | 12.98 | ↓2.00 | 10.98 | 12.69 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 自动两驱周年纪念版 | 13.98 | ↓2.00 | 11.98 | 13.80 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 2.0L 手动两驱舒适版 | 11.68 | ↓2.00 | 9.68 | 11.25 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱豪华导航版 | 18.28 | ↓2.00 | 16.28 | 18.55 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱至尊版 | 23.18 | ↓2.00 | 21.18 | 23.97 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动四驱周年纪念版 | 15.98 | ↓2.00 | 13.98 | 16.01 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱超享版 | 14.38 | ↓2.00 | 12.38 | 14.24 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱豪华智慧版 | 16.38 | ↓2.00 | 14.38 | 16.45 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱至尊版 | 21.88 | ↓2.00 | 19.88 | 22.53 | -- |
传祺GS5 Super 2016款 1.8T 自动两驱周年纪念版 | 15.38 | ↓2.00 | 13.38 | 15.34 | -- |
2016年1月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。